Videokartalar reytingi

Barcha desktop videokartalar — nisbiy kuch balli bo'yicha (yuqoridan pastga) saralangan. Har biriga bosib, to'liq spetsifikatsiya, narx va FPS natijalarini ko'rishingiz mumkin.

#NomiBallNarx
#61 AMD Radeon RX 7650 GRE 105 $208
#62 Intel Arc B570 103 $219
#63 AMD Radeon RX 6600 XT 102 $379
#64 AMD Radeon RX 5700 XT 101 $283
#65 NVIDIA RTX 3060 12GB 100 $370
#66 Intel Arc A750 98 $305
#67 NVIDIA RTX 2070 97 $196
#68 NVIDIA RTX 2060 12GB 95 $215 (2-qoʻl)
#69 NVIDIA GTX 1080 Ti 92 $160 (2-qoʻl)
#70 NVIDIA RTX 3060 8GB 92 $250
#71 NVIDIA RTX 2060 Super 91 $220
#72 Intel Arc A580 90 $179
#73 AMD Radeon RX 5700 89 $249
#74 AMD Radeon RX 5600 XT 85 $279
#75 AMD Radeon RX 6600 84 $270
#76 NVIDIA RTX 2060 77 $145 (2-qoʻl)
#77 AMD Radeon RX 5600 75 $262
#78 NVIDIA RTX 3050 73 $242
#79 NVIDIA GTX 1080 73 $135 (2-qoʻl)
#80 NVIDIA GTX 1070 Ti 71 $130 (2-qoʻl)
#81 NVIDIA GTX 1660 Super 65 $170
#82 NVIDIA GTX 1660 Ti 65 $130 (2-qoʻl)
#83 NVIDIA TITAN X (Maxwell) 65 —
#84 NVIDIA GTX 1070 62 $115 (2-qoʻl)
#85 NVIDIA RTX 3050 6GB 60 $179
#86 AMD Radeon RX 590 59 $279
#87 NVIDIA GTX 1660 59 $100 (2-qoʻl)
#88 AMD Radeon RX 5500 XT 55 $110 (2-qoʻl)
#89 AMD Radeon RX 9050 55 —
#90 AMD Radeon RX 580 (2304SP) 52 $114
🏠Bosh sahifa
📰Yangiliklar 💰Byudjet 🧩Komponentlar ⚡FPS ⚖️Solishtirish