Videokartalar reytingi

Barcha desktop videokartalar — nisbiy kuch balli bo'yicha (yuqoridan pastga) saralangan. Har biriga bosib, to'liq spetsifikatsiya, narx va FPS natijalarini ko'rishingiz mumkin.

#NomiBallNarx
#31 AMD Radeon RX 7700 XT 167 $460
#32 NVIDIA RTX 5060 Ti 167 $488
#33 AMD Radeon RX 7600 XT 166 $329
#34 AMD Radeon RX 6800 159 $579
#35 AMD Radeon RX 9060 XT 156 $515
#36 NVIDIA RTX 3070 Ti 154 $431
#37 AMD Radeon RX 9060 XT LP 148 $427
#38 NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 145 $450
#39 AMD Radeon RX 7700 145 $381
#40 NVIDIA RTX 5060 144 $410
#41 NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB 143 $390
#42 NVIDIA RTX 3070 142 $338
#43 Intel Arc B770 140 $217 (2-qoʻl)
#44 NVIDIA TITAN RTX 137 —
#45 AMD Radeon RX 6750 XT 135 $549
#46 NVIDIA RTX 2080 Ti 133 $268
#47 AMD Radeon RX 6750 GRE 131 $355
#48 AMD Radeon RX 6700 XT 129 $515
#49 NVIDIA RTX 3060 Ti 121 $240 (2-qoʻl)
#50 AMD Radeon RX 6700 119 $479
#51 NVIDIA RTX 2080 Super 119 $180 (2-qoʻl)
#52 NVIDIA RTX 4060 116 $320
#53 Intel Arc B580 116 $370
#54 AMD Radeon RX 7600 114 $325
#55 NVIDIA RTX 2080 114 $230
#56 NVIDIA RTX 5050 113 $301
#57 AMD Radeon RX 9060 110 $385
#58 NVIDIA RTX 2070 Super 107 $175 (2-qoʻl)
#59 Intel Arc A770 106 $345
#60 AMD Radeon RX 6650 XT 105 $399
🏠Bosh sahifa
📰Yangiliklar 💰Byudjet 🧩Komponentlar ⚡FPS ⚖️Solishtirish