Videokartalar reytingi

Barcha desktop videokartalar — nisbiy kuch balli bo'yicha (yuqoridan pastga) saralangan. Har biriga bosib, to'liq spetsifikatsiya, narx va FPS natijalarini ko'rishingiz mumkin.

#NomiBallNarx
#1 NVIDIA RTX 5090 381 $4800
#2 NVIDIA RTX 5090D 357 $1857
#3 NVIDIA RTX 5090D v2 340 $2200
#4 NVIDIA RTX 4090 299 $1750
#5 NVIDIA RTX 5080 Super 290 $1354 (2-qoʻl)
#6 NVIDIA RTX 5070 Ti Super 275 $1193 (2-qoʻl)
#7 NVIDIA RTX 5080 271 $1569
#8 NVIDIA RTX 4090D 266 $1599
#9 AMD Radeon RX 7900 XTX 263 $1240
#10 NVIDIA RTX 4080 Super 258 $990
#11 NVIDIA RTX 4080 256 $950
#12 AMD Radeon RX 9070 XT 255 $837
#13 NVIDIA RTX 5070 Ti 253 $1162
#14 AMD Radeon RX 7900 XT 236 $750
#15 NVIDIA RTX 4070 Ti Super 230 $790
#16 NVIDIA RTX 5070 Super 230 $680 (2-qoʻl)
#17 AMD Radeon RX 9070 229 $735
#18 NVIDIA RTX 4070 Ti 220 $680
#19 NVIDIA RTX 5070 216 $1000
#20 AMD Radeon RX 7900 GRE 215 $549
#21 NVIDIA RTX 3090 Ti 214 $1999
#22 NVIDIA RTX 4070 Super 206 $590
#23 NVIDIA RTX 3090 200 $650 (2-qoʻl)
#24 AMD Radeon RX 9070 GRE 196 $549
#25 NVIDIA RTX 3080 Ti 195 $546
#26 AMD Radeon RX 7800 XT 193 $770
#27 AMD Radeon RX 6900 XT 190 $999
#28 NVIDIA RTX 3080 182 $380 (2-qoʻl)
#29 AMD Radeon RX 6800 XT 182 $891
#30 NVIDIA RTX 4070 181 $540
🏠Bosh sahifa
📰Yangiliklar 💰Byudjet 🧩Komponentlar ⚡FPS ⚖️Solishtirish