Videokartalar reytingi

Barcha desktop videokartalar — nisbiy kuch balli bo'yicha (yuqoridan pastga) saralangan. Har biriga bosib, to'liq spetsifikatsiya, narx va FPS natijalarini ko'rishingiz mumkin.

#NomiBallNarx
#91 AMD Radeon RX 590 GME 50 $91
#92 NVIDIA GTX 980 Ti 50 $95 (2-qoʻl)
#93 NVIDIA GTX 1650 Super 47 $85 (2-qoʻl)
#94 AMD Radeon RX 580 (2048SP) 4GB 44 $50 (2-qoʻl)
#95 AMD Radeon RX 580 (2048SP) 8GB 44 $80 (2-qoʻl)
#96 AMD Radeon RX 570 4GB 44 $50 (2-qoʻl)
#97 AMD Radeon RX 570 8GB 44 $75 (2-qoʻl)
#98 NVIDIA GTX 1060 6GB 44 $80 (2-qoʻl)
#99 NVIDIA GTX 1060 3GB 41 $45 (2-qoʻl)
#100 AMD Radeon RX 5500 40 $73
#101 Intel Arc A380 39 $121
#102 AMD Radeon RX 6500 XT 38 $199
#103 NVIDIA GTX 1650 37 $142
#104 NVIDIA GTX 970 37 $65 (2-qoʻl)
#105 AMD Radeon RX 7400 35 $100
#106 AMD Radeon 780M (Desktop) 30 $86
#107 AMD Radeon RX 5300 30 $105
#108 NVIDIA GTX 1050 Ti 27 $65 (2-qoʻl)
#109 AMD Radeon RX 6500 25 $131
#110 NVIDIA GTX 1050 3GB 23 $40 (2-qoʻl)
#111 AMD Radeon R9 380 23 $40 (2-qoʻl)
#112 NVIDIA GTX 1050 2GB 22 $40 (2-qoʻl)
#113 AMD Radeon 760M (Desktop) 22 $63
#114 NVIDIA GTX 960 21 $45 (2-qoʻl)
#115 AMD Radeon 740M (Desktop) 15 $43
#116 NVIDIA GTX 760 14 $35 (2-qoʻl)
#117 NVIDIA GTX 660 12 $20 (2-qoʻl)
#118 NVIDIA GTX 750 Ti 12 $35 (2-qoʻl)
#119 AMD Radeon R9 270 11 $35 (2-qoʻl)
#120 Intel Arc A310 10 $20
🏠Bosh sahifa
📰Yangiliklar 💰Byudjet 🧩Komponentlar ⚡FPS ⚖️Solishtirish