PCFPS bazasidagi barcha 47 ta o'yin. Har biriga bosib, rasmiy minimal/tavsiya etilgan tizim talablarini ko'ring va o'z kompyuteringizda necha FPS berishini hisoblang.
| O'yin | FPS* | VRAM | RAM (min–tavsiya) | Yadro |
|---|---|---|---|---|
| Apex Legends | ~150 | 5 GB | 6–8 GB | 4–6 |
| ARC Raiders | ~60 | 6 GB | 8–16 GB | 6–8 |
| Assassin's Creed Shadows | ~37 | 7 GB | 8–16 GB | 6–8 |
| Avatar: Frontiers of Pandora | ~55 | 7 GB | 16 GB | 6–8 |
| Baldur's Gate 3 | ~83 | 6 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Battlefield 2042 | ~62 | 6 GB | 8–16 GB | 6–8 |
| Battlefield 6 | ~61 | 8 GB | 16–32 GB | 6–8 |
| Black Myth: Wukong | ~41 | 7 GB | 16 GB | 6–8 |
| Call of Duty: Warzone | ~105 | 6 GB | 8–16 GB | 6–8 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | ~60 | 7 GB | 16 GB | 4–6 |
| Counter-Strike 2 | ~220 | 4 GB | 8 GB | 4–6 |
| Cyberpunk 2077 | ~61 | 6 GB | 8–16 GB | 4–8 |
| Destiny 2 | ~110 | 5 GB | 6–8 GB | 4–6 |
| Diablo 4 | ~95 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Dota 2 | ~220 | 3 GB | 4–8 GB | 2–6 |
| Elden Ring | ~61 | 5 GB | 12–16 GB | 4–6 |
| Escape from Tarkov | ~71 | 6 GB | 12–24 GB | 6–8 |
| Fortnite | ~138 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Forza Horizon 4 | ~145 | 2.5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Forza Horizon 5 | ~100 | 3.5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Forza Horizon 6 | ~58 | 8 GB | 16–32 GB | 4–6 |
| God of War | ~58 | 6 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| GTA 6 | ~56 | 8 GB | 16–32 GB | 6–8 |
| GTA V | ~111 | 4 GB | 4–8 GB | 2–4 |
| Helldivers 2 | ~70 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Hogwarts Legacy | ~48 | 7 GB | 16 GB | 4–6 |
| League of Legends | ~308 | 2 GB | 4–8 GB | 2–4 |
| Marvel Rivals | ~88 | 6 GB | 8–16 GB | 6–8 |
| Marvel's Spider-Man 2 | ~62 | 7 GB | 16 GB | 4–6 |
| Minecraft (shader bilan) | ~53 | 4 GB | 8–16 GB | 2–4 |
| Monster Hunter Wilds | ~36 | 8 GB | 16–32 GB | 6–8 |
| Naraka: Bladepoint | ~68 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Overwatch 2 | ~232 | 4 GB | 6–8 GB | 2–4 |
| Palworld | ~71 | 5 GB | 8–16 GB | 6–8 |
| Path of Exile 2 | ~58 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| PUBG | ~90 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Rainbow Six Siege | ~261 | 4 GB | 8 GB | 2–4 |
| Red Dead Redemption 2 | ~70 | 5 GB | 8–12 GB | 4–6 |
| Rust | ~75 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Sea of Thieves | ~110 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Starfield | ~40 | 7 GB | 16 GB | 6–8 |
| Team Fortress 2 | ~261 | 2 GB | 4 GB | 2–4 |
| The Witcher 3 (Next-Gen) | ~80 | 6 GB | 8–16 GB | 4–6 |
| Valorant | ~241 | 2 GB | 4 GB | 2–4 |
| Warframe | ~213 | 3 GB | 4–8 GB | 2–4 |
| World of Tanks | ~213 | 3 GB | 4–8 GB | 4 |
| World of Tanks: HEAT | ~160 | 5 GB | 8–16 GB | 4–6 |
* Taxminiy o'rtacha FPS: AMD Ryzen 5 5600 + NVIDIA RTX 3060 12GB, 16 GB DDR4, 1080p, High sozlamalar. O'z tizimingiz uchun FPS hisoblagichdan foydalaning.